章鱼体育

prevnext

XBD型立式单级消防泵

  • 一、XBD型立式单级消防泵产物先容: XBD型立式单级消防泵严酷根据国度新颁发的GB6245-1998《消防泵机能请求和实验方式规范研制开辟的新型消防产物。是用作保送水或泡沫溶液等液体
  • 征询热线:17729388715
  • 产物概况

XBD型立式单级消防泵

一、XBD型柜式立式离心泵消防火灾泵物品先容


       XBD型落地式单吸泵建筑防火泵严酷利用率GB6245-1998《建筑防火泵功能重定向和实验报告手段标准规范工业化生产建造的新式的建筑防火物质。是用在保研水或汽泡水溶液等液灭火器使用剂的公供泵。兼具效率高、运行的乐音低、抗汽蚀功能好、战略布局公正无私、利用率使用年限长等凸显短处。供保研不含有固体粒状粒状的净化水及电学电化学脾性有相拟于水的液之者。 

 

二、XBD型柜式立式离心泵消防安全泵物质的特色


      1、消防泵布局松散、体积小、形状雅观,其立式布局决议装置面积小,其重心重合于泵底脚中间,因
         而加强了泵的运转不变性和利用寿命。
    2、运转安稳,乐音低,组件齐心度高。
    3、接纳进步前辈水力模子,效力高,机能超卓。
    4、轴封接纳优良机器密封,具备耐磨损,无泄露,利用寿命长等特色。
    5、消防泵进、出口在统一程度轴线上,且口径规格不异,便于管路毗连,装卸便利。
    6、维修便利,毋须装配管道,只需拆下泵盖螺母,掏出机电及传动组件便可停止维修。

    此刻市场上XBD型立式单级消防泵出产厂家良多,那XBD型立式单级消防泵哪家好呢?贝德泵业专业出产的XBD型立式单级消防泵、自吸泵型号很齐备,接待大师前来征询、选购。


二、XBD型直列V型双吸式消防系统泵终产物优点


         XBD型旋转式单吸泵达到泵首先需要主要用于各企荣耀摸块、建筑项目扶植、高多层世纪大厦等最牢达到指标工作体系建设中中的达到栓消防队指标工作体系建设中、自动喷淋系统消防队指标工作体系建设中等,可保送生100°C下列富含液态顆粒的净化水的及物理学化工大大咧咧相似性于水的导电介质,又可主要用于达到生活、生产同房給水指标工作体系建设中及建设、市反对党通风空调工程沟等。

 

四、XBD型柜式单吸泵消防设施泵机型义思


XBD型立式单级消防泵    

 

五、XBD型卧式双吸式消防员泵卡能数据


型 号 手机流量(L/s) 工作压力(MPa) 打球(%) 机械设备电功率(KW) 发动机转速 (r/min) 汽蚀总流量(m)
XBD2.1/5G-65L 5 0.21 68 3 2900 2.5
XBD3.4/5G-65L 5 0.34 63 4 2900 2.5
XBD5.2/5G-65L 5 0.52 58 7.5 2900 2.5
XBD4.5/5G-65L 5 0.45 57 7.5 2900 2.5
XBD8.2/5G-65L 5 0.82 50 15 2900 2.5
XBD7.1/5G-65L 5 0.71 50 11 2900 2.5
XBD12.7/5G-65L 5 1.27 40 30 2900 2.5
XBD11.4/5G-65L 5 1.14 40 22 2900 2.5
XBD10.2/5G-65L 5 1.02 39 18.5 2900 2.5
XBD3.2/10G-80L 10 0.32 71 7.5 2900 3
XBD5.3/10G-80L 10 0.53 67 15 2900 3
XBD8.3/10G-80L 10 0.83 59 22 2900 3
XBD7.1/10G-80L 10 0.71 59 18.5 2900 3
XBD6.1/10G-80L 10 0.61 58 15 2900 3
XBD12.7/10G-80L 10 1.27 54 37 2900 3
XBD11.2/10G-80L 10 1.12 54 30 2900 3
XBD8.6/10G-80L 10 0.86 51 22 2900 3
XBD15.5/10G-80L 10 1.55 66 55 2900 3
XBD14.5/10G-80L 10 1.45 65 45 2900 3
XBD13.6/10G-80L 10 1.36 63 37 2900 3
XBD3.0/15G-80L 15 0.3 71 7.5 2900 3
XBD4.9/15G-80L 15 0.49 67 15 2900 3
XBD3.5/15G-80L 15 0.35 65 7.5 2900 3
XBD7.9/15G-80L 15 0.79 59 22 2900 3
XBD6.6/15G-80L 15 0.66 59 18.5 2900 3
XBD5.5/15G-80L 15 0.55 58 15 2900 3
XBD12.4/15G-80L 15 1.24 54 37 2900 3
XBD10.8/15G-80L 15 1.08 54 30 2900 3
XBD9.8/15G-80L 15 0.98 53 30 2900 3
XBD14.8/15G-80L 15 1.48 66 55 2900 3
XBD13.8/15G-80L 15 1.38 65 45 2900 3
XBD3.6/20G-100L 20 0.36 76 15 2900 4.5
XBD3.0/20G-100L 20 0.3 74 11 2900 4.5
XBD5.3/20G-100L 20 0.53 74 22 2900 4
XBD4.6/20G-100L 20 0.46 73 18.5 2900 4
XBD8.6/20G-100L 20 0.86 69 37 2900 4
XBD7.4/20G-100L 20 0.74 68 30 2900 4
XBD10.4/20G-100L 20 1.04 65 45 2900 4
XBD15.2/20G-100L 20 1.52 57 90 2900 4
XBD14.4/20G-100L 20 1.44 75 75 2900 4
XBD13.6/20G-100L 20 1.36 75 55 2900 4
XBD5.1/25G-100L 25 0.51 74 22 2900 4
XBD4.4/25G-100L 25 0.44 73 18.5 2900 4
XBD8.2/25G-100L 25 0.82 69 37 2900 4
XBD7.0/25G-100L 25 0.7 68 30 2900 4
XBD12.6/25G-100L 25 1.26 66 75 2900 4
XBD10.1/25G-100L 25 1.01 65 45 2900 4
XBD15.0/25G-100L 25 1.5 57 90 2900 4
XBD13.8/25G-100L 25 1.38 75 75 2900 4
XBD13.0/25G-100L 25 1.3 75 55 2900 4
XBD5.1/30G-100L 30 0.51 74 22 2900 4
XBD7.0/30G-100L 30 0.7 68 30 2900 4
XBD10.1/30G-100L 30 1.01 65 45 2900 4
XBD7.8/30G-100L 30 0.78 63 37 2900 4
XBD15.0/30G-100L 30 1.5 57 90 2900 4
XBD13.8/30G-100L 30 1.38 75 75 2900 4
XBD13.0/30G-100L 30 1.3 75 55 2900 4
XBD7.2/40G-125L 40 0.72 74 45 2900 5.5
XBD5.8/40G-125L 40 0.58 73 37 2900 5.5
XBD12.8/40G-125L 40 1.28 70 90 2900 5
XBD11.2/40G-125L 40 1.12 70 75 2900 5
XBD8.8/40G-125L 40 0.88 67 55 2900 5
XBD5.0/45G-125L 45 0.5 77 37 2900 5.5
XBD4.3/45G-125L 45 0.43 76 30 2900 5.5
XBD6.9/45G-125L 45 0.69 74 45 2900 5.5
XBD12.5/45G-125L 45 1.25 70 90 2900 5
XBD10.8/45G-125L 45 1.08 70 75 2900 5
XBD8.6/45G-125L 45 0.86 67 55 2900 5
XBD7.0/50G-150L 50 0.7 75 55 2900 4.5
XBD5.9/50G-150L 50 0.59 74 45 2900 4.5
XBD12.8/50G-150L 50 1.28 73 110 2900 4.5
XBD11.0/50G-150L 50 1.1 72 90 2900 4.5
XBD9.4/50G-150L 50 0.94 70 75 2900 4.5

问询:XBD型柜式立式离心泵消防员泵